科目名: 計量経営学セミナー
担当者: 黒田 誼
対象学年 | クラス | [001] | |
講義室 | 開講学期 | 後期 | |
曜日・時限 | 単位区分 | ||
授業形態 | 一般講義 | 単位数 |
準備事項 | |
備考 |
講義の目的・ねらい(講義概要) | 「計量経営学」研究や「計量経営学セミナー」で身につけた経済学の基礎知識、日本経済の基礎知識を基にして、より実践的な経済学及び計量経済学の方法を学ばせる。 |
講義内容・演習方法(講義企画) | 各種(特に国際的な)ジャーナルから適当な論文を選び出し、それらを精読する癖をつけさせる。 |
評価方法・評価基準 | これらの学習を基にして、各院生にそれぞれの興味に従って、適当な課題を与え、それに対して計量経済学の手法を使った分析を行ない5頁程度のレポートを提出させる。 |
履修の条件(受講上の注意) | 毎回出席が原則である。 |
教科書 | これといったものはなし。 |
参考文献 | 講義中に与える。 |
特記事項(その他) | 別になし。 |

